Ергономичен офис стол Antares SITLY
Ергономичен работен стол с възможност за регулиране на лумбалната опора, височината на подлакътниците, облегалката за глава и дълбочината на седалкатa⭐
| Тегло | 0.000 кг |
|---|---|
| Регулиране на подлакътниците | Да, във височина, дълбочина и ъгъл |
| Заключване на наклона в различни позиции | Да, 4 |
| Регулиране облегалка за глава | Да, височина до 70 мм |
| Регулиране на съпротивлението (силата на люлеене) | Да, механично |
| Релакс функция | Да |
| Регулиране дълбочината на седалката | Не |
| Регулиране наклона на седалката | Да, в диапазон 0°~12° синхронно с облегалката |
| Регулиране наклона на облегалката | Да, в диапазон 90°~130° синхронно със седалката |
| Регулиране височина на облегалката | Не |
| Регулиране височината на седалката | Да – 100 мм |
| Колелца | Ø60 мм |
| Обща дълбочина | 62 см |
| Материал облегалка | Мрежа |
| Материал седалка | Текстил |
| Вид | Ергономичен стол |
| Основа | Ø700 мм полипропилен |
| Височина на подлакътниците спрямо седалката | 17-24 см |
| Механизъм | Синхронен |
| Производствен толеранс | ± 3 см |
| Размери на опаковката | см |
| Височина на облегалката спрямо седалката | 60 см |
| Размер на седалката (ШxД) | 50×52 см |
| Размер на облегалката (ВxШ) | 58×48 см |
| Плътност на пяната, на облегалката | N/A |
| Плътност на пяната, на седалката | 40 кг/м3 |
| Обща ширина | 65 см |
| Дълбочина на седалката | 52 см |
| Височина на седалката | 48-58 см |
| Тегло бруто/нето | кг |
| Вид опаковка | Кашон |
| Обем | м3 |
| Подлакътници | Да, регулируеми |
| Максимално натоварване | 130 кг |
| Гаранция | 36 месеца |
| Облегалка за глава | Да, регулируема |
| Обща височина | 115-132 см |
| Регулиране на лумбалната опора | Да, във височина три позиции до 35 мм |
| Височина на облегалката за глава спрямо облегалката | 14-21 см |
| Размер на облегалката за глава (ВxШ) | 15×37см |
| Лумбална опора | Да, регулируема |
| Материал облегалка за глава | Мрежа |
























